產品目錄
MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 交聯聚乙烯鎧裝電力電纜 |
6944XL
CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | 6944XL |
---|---|
產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣鋼絲鎧裝PVC護套四芯電力電纜 |
標準: | 結構標準: IEC60502-1 |
結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的XLPE 材料。 內護層:擠包PVC 按IEC60502-1 的標準要求。 鎧裝:優質鍍鋅鋼絲。 護套:擠包的PVC/ST2 型聚氯乙烯材料。 ( 簡寫: 4/C Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 此電纜可安裝於電纜橋架上,地下管道或直埋土壤 。 |
線芯顏色: | 棕、黑、灰及藍 |
護套顏色: | 黑色 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
芯數 x 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考鎧裝下外直徑 (mm) | 鋼絲鎧裝直徑 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 1.5 | 2 | 0.7 | 8.8 | 0.9 | 14 | 12.1 | 384 |
4 x 2.5 | 2 | 0.7 | 9.7 | 0.9 | 14.9 | 7.41 | 453 |
4 x 4 | 2 | 0.7 | 11 | 1.25 | 17.1 | 4.61 | 700 |
4 x 6 | 2 | 0.7 | 12.2 | 1.25 | 18.3 | 3.08 | 827 |
4 x 10 | 2 | 0.7 | 14.1 | 1.25 | 20.2 | 1.83 | 1058 |
4 x 16 | 2 | 0.7 | 16.3 | 1.25 | 23.1 | 1.15 | 1542 |
4 x 25 | 2 | 0.9 | 19.9 | 1.6 | 26.7 | 0.727 | 2074 |
4 x 35 | 2 | 0.9 | 22.6 | 1.6 | 29.6 | 0.524 | 2594 |
4 x 50 | 2 | 1 | 26.2 | 1.6 | 34.3 | 0.387 | 3669 |
4 x 70 | 2 | 1.1 | 30.5 | 2 | 38.9 | 0.268 | 4717 |
4 x 95 | 2 | 1.1 | 34.3 | 2 | 43 | 0.193 | 5907 |
4 x 120 | 2 | 1.2 | 38.6 | 2 | 48.7 | 0.153 | 7716 |
4 x 150 | 2 | 1.4 | 43 | 2.5 | 53.3 | 0.124 | 9221 |
4 x 185 | 2 | 1.6 | 47.6 | 2.5 | 58.2 | 0.0991 | 10944 |
4 x 240 | 2 | 1.7 | 53.8 | 2.5 | 64.9 | 0.0754 | 13567 |
4 x 300 | 2 | 1.8 | 59.1 | 2.5 | 70.6 | 0.0601 | 16267 |
4 x 400 | 2 | 2 | 68 | 3.15 | 81.5 | 0.047 | 22080 |
最新消息