產品目錄
MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 交聯聚乙烯鎧裝電力電纜 |
694nXL
CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | 694nXL |
---|---|
產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣鋼絲鎧裝PVC護套多芯電力電纜 |
標準: | 結構標準: IEC60502-1 |
結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的XLPE 材料。 內護層:擠包PVC 按IEC60502-1 的標準要求。 鎧裝:優質鍍鋅鋼絲。 護套:擠包的PVC/ST2 型聚氯乙烯材料。 ( 簡寫: n/C Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 此電纜可安裝於電纜橋架上,地下管道或直埋土壤 。 |
線芯顏色: | 白色絶緣印上黑色數字 |
護套顏色: | 黑色 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
芯數 x 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考鎧裝下外直徑 (mm) | 鋼絲鎧裝直徑 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 x 1.5 | 2 | 0.7 | 9.6 | 0.9 | 14.8 | 12.1 | 481 |
5 x 2.5 | 2 | 0.7 | 10.6 | 1.25 | 16.7 | 7.41 | 734 |
5 x 4 | 2 | 0.7 | 12 | 1.25 | 18.1 | 4.61 | 812 |
7 x 1.5 | 2 | 0.7 | 10.4 | 0.9 | 15.6 | 12.1 | 508 |
7 x 2.5 | 2 | 0.7 | 11.6 | 1.25 | 17.7 | 7.41 | 776 |
10 x 1.5 | 2 | 0.7 | 13.2 | 1.25 | 19.3 | 12.1 | 778 |
10 x 2.5 | 2 | 0.7 | 14.8 | 1.25 | 20.9 | 7.41 | 917 |
12 x 1.5 | 2 | 0.7 | 13.6 | 1.25 | 19.7 | 12.1 | 798 |
12 x 2.5 | 2 | 0.7 | 15.3 | 1.25 | 21.4 | 7.41 | 940 |
19 x 1.5 | 2 | 0.7 | 16 | 1.6 | 22.8 | 12.1 | 1070 |
19 x 2.5 | 2 | 0.7 | 18 | 1.6 | 24.8 | 7.41 | 1244 |
27 x 1.5 | 2 | 0.7 | 19.2 | 1.6 | 26 | 12.1 | 1238 |
27 x 2.5 | 2 | 0.7 | 21.7 | 1.6 | 28.6 | 7.41 | 1448 |
37 x 1.5 | 2 | 0.7 | 21.6 | 1.6 | 28.5 | 12.1 | 1375 |
37 x 2.5 | 2 | 0.7 | 24.4 | 1.6 | 31.5 | 7.41 | 1606 |
48 x 1.5 | 2 | 0.7 | 24.8 | 1.6 | 32 | 12.1 | 1562 |
48 x 2.5 | 2 | 0.7 | 28.5 | 2 | 36.8 | 7.41 | 2203 |
最新消息