產品目錄
MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 交聯聚乙烯鎧裝低煙無毒電力電纜 |
6943XLSOH
CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | 6943XLSOH |
---|---|
產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣鋼絲鎧裝低煙無毒(LSOH)護套三芯電力電纜 |
標準: | 結構標準: IEC60502-1 阻燃性: IEC60332-3-24 酸性氣體釋出測試 : IEC60754-1 & 2 煙密度測試 : IEC61034-2 |
結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的XLPE 材料。 內護層:擠包LSOH 按IEC60502-1 的標準要求。 鎧裝:優質鋼絲。 護套:擠包的ST8 型低煙無毒材料。 ( 簡寫: 3/C Cu/XLPE/LSOH/SWA/LSOH) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 此電纜可安裝於電纜橋架上,地下管道或直埋土壤 。 |
線芯顏色: | 棕、黑及灰 |
護套顏色: | 黑色 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
芯數 x 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考鎧裝下外直徑(mm) | 鋼絲鎧裝直徑 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 1.5 | 2 | 0.7 | 8 | 0.9 | 13.2 | 12.1 | 349 |
3 x 2.5 | 2 | 0.7 | 8.9 | 0.9 | 14.1 | 7.41 | 405 |
3 x 4 | 2 | 0.7 | 10 | 0.9 | 15.2 | 4.61 | 483 |
3 x 6 | 2 | 0.7 | 11.1 | 0.9 | 17.2 | 3.08 | 727 |
3 x 10 | 2 | 0.7 | 12.8 | 1.25 | 18.9 | 1.83 | 913 |
3 x 16 | 2 | 0.7 | 14.7 | 1.25 | 20.8 | 1.15 | 1161 |
3 x 25 | 2 | 0.9 | 18 | 1.6 | 24.8 | 0.727 | 1746 |
3 x 35 | 2 | 0.9 | 20.4 | 1.6 | 27.2 | 0.524 | 2149 |
3 x 50 | 2 | 1 | 23.6 | 1.6 | 30.7 | 0.387 | 2755 |
3 x 70 | 2 | 1.1 | 27.5 | 2 | 35.7 | 0.268 | 3868 |
3 x 95 | 2 | 1.1 | 30.9 | 2 | 39.4 | 0.193 | 4798 |
3 x 120 | 2 | 1.2 | 34.4 | 2 | 43.1 | 0.153 | 5744 |
3 x 150 | 2 | 1.4 | 38.7 | 2.5 | 48.7 | 0.124 | 7474 |
3 x 185 | 2 | 1.6 | 42.8 | 2.5 | 53.1 | 0.0991 | 8822 |
3 x 240 | 2 | 1.7 | 47.9 | 2.5 | 58.7 | 0.0754 | 10815 |
3 x 300 | 2 | 1.8 | 53.1 | 2.5 | 64.2 | 0.0601 | 12965 |
3 x 400 | 2 | 2 | 60.7 | 3.15 | 73.6 | 0.047 | 17566 |
最新消息