產品目錄
MAS Cables > | 耐火電線 > 耐火電線 > 單支單膠低煙無毒耐火電線 |
FR1C
CH-43 | CH-57 | CH-10 | CH-45 | NT8170 |
CH-13 | CH-67 | CH-26 | CH-5709 |
備註:產品真實顏色參考樣板
產品描述 | FR1C |
---|---|
標準: | 在火焰條件下電纜 保持電路完整性 : a) IEC60331-21 (950℃, 3 hrs) b) BS6387 Cat C, W & Z c) EN50200(PH120) 阻燃性 : IEC60332-1-2 酸性氣體釋出測試 : IEC60754-1 & 2 煙密度測試 : IEC61034-2 |
結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 耐火層:由雙層優質雲毋帶繞包導體而成。 絕緣層:低煙無毒合成材料。 (簡寫: 1/C Cu/FR/LSOH) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電線。 特別適用於在規定燃燒條件下,系統仍需要運作, 如消防系統、緊急供電系統等等。 此電線可安裝於線管內、線槽內或配電箱內。 |
線芯顏色: | 紅、黃、藍、黑、黃/ 綠、棕、灰、橙、白或其他要求的 顏色。 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
電纜導體的 最高額定溫度: | 90˚C |
電纜導體的 最高額定溫度: | 90˚C |
導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考外直徑上限(mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 23 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 35 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 51 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 71 |
10 | 2 | 1 | 6.5 | 1.83 | 113 |
16 | 2 | 1 | 8 | 1.15 | 171 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 265 |
35 | 2 | 1.2 | 11 | 0.524 | 362 |
50 | 2 | 1.4 | 12.3 | 0.387 | 509 |
70 | 2 | 1.4 | 14.3 | 0.268 | 702 |
95 | 2 | 1.6 | 16 | 0.193 | 938 |
120 | 2 | 1.6 | 18 | 0.153 | 1181 |
150 | 2 | 1.8 | 20.3 | 0.124 | 1475 |
185 | 2 | 2 | 22.3 | 0.0991 | 1828 |
240 | 2 | 2.2 | 25.3 | 0.0754 | 2356 |
300 | 2 | 2.4 | 28 | 0.0601 | 2923 |
400 | 2 | 2.6 | 32 | 0.047 | 3883 |
500 | 2 | 2.8 | 35.1 | 0.0366 | 4835 |
最新消息