產品目錄
MAS Cables > | 耐火電纜 > 耐火電纜 > 單支雙膠耐火電線 |
FR1CXL
CH-45 | CH-26 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | FR1CXL |
---|---|
產品描述 | 單芯交聯聚乙烯絶緣低煙無毒護套耐火電力電纜 |
標準: | 結構標準 : IEC60502-1 在火焰條件下電纜 保持電路完整性 : a) IEC60331-21 (950℃, 3 hrs) b) BS6387 Cat C, W & Z 阻燃性 : IEC60332-3-24 酸性氣體釋出測試 : IEC60754-1 & 2 煙密度測試 : IEC61034-2 |
結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 耐火層:由雙層優質雲毋帶繞包導體而成。 絕緣層:擠包交聯聚乙烯。 外護層:熱塑性低煙無毒合成材料。 ( 簡寫: 1/C Cu/FR/XLPE/LSOH) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 特別適用於在規定燃燒條件下,系統仍需運作,需要 維持線路完整性的電纜。此電纜可安裝於電纜線槽內或 橋架上,如安裝於橋架上要有適當的保護 。 |
線芯顏色: | 棕、藍、灰、黑或其他要求的顏色 |
護套顏色: | 黑或其他要求的顏色 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 護套層厚度(mm) | 參考外直徑(mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0.7 | 1.4 | 11 | 1.15 | 240 |
25 | 2 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 0.727 | 460 |
35 | 2 | 0.9 | 1.4 | 14 | 0.524 | 555 |
50 | 2 | 1 | 1.4 | 16 | 0.387 | 730 |
70 | 2 | 1.1 | 1.4 | 18 | 0.268 | 951 |
95 | 2 | 1.1 | 1.5 | 20.5 | 0.193 | 1302 |
120 | 2 | 1.2 | 1.5 | 22 | 0.153 | 1615 |
150 | 2 | 1.4 | 1.6 | 24 | 0.124 | 2014 |
185 | 2 | 1.6 | 1.6 | 27.5 | 0.0991 | 2450 |
240 | 2 | 1.7 | 1.7 | 30 | 0.0754 | 3170 |
300 | 2 | 1.8 | 1.8 | 33 | 0.0601 | 3910 |
400 | 2 | 2 | 1.9 | 36.5 | 0.047 | 5000 |
500 | 2 | 2.2 | 2 | 41 | 0.0366 | 6185 |
630 | 2 | 2.4 | 2.2 | 46 | 0.0283 | 6880 |
800 | 2 | 2.6 | 2.3 | 51.5 | 0.0221 | 8350 |
1000 | 2 | 2.8 | 2.4 | 56.5 | 0.0176 | 10435 |
最新消息