產品目錄
MAS Cables > | 耐火電纜 > 耐火電纜 > 多芯耐火電纜 |
694nXFR
CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
產品參考號 | 694nXFR |
---|---|
產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣鋼絲鎧裝低煙無毒護套多芯耐火電力電纜 |
標準: | 結構標準 : IEC60502-1 在火焰條件下電纜 保持電路完整性 : a) IEC60331-21 (950℃, 3 hrs) b) BS6387 Cat C, W & Z 阻燃性 : IEC60332-3-24 酸性氣體釋出測試 : IEC60754-1 & 2 煙密度測試 : IEC61034-2 |
結構: | 導體:由圓形光亮軟銅線絞合而成。 耐火層:由雙層優質雲毋帶繞包導體而成。 絕緣層:擠包交聯聚乙烯。 包帶:繞包熱塑性低煙無毒合成材料。 鎧裝:優質鍍鋅鋼絲。 外護層:熱塑性低煙無毒合成材料。 ( 簡寫: n/C Cu/FR/XLPE/LSOH/SWA/LSOH) |
額定電壓: | 600/1000 伏特 |
應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 特別適用於在規定燃燒條件下,系統仍需運作, 需要維持線路完整性的電纜。此電纜可安裝於電纜 橋架上,地下管道或直埋土壤。 |
線芯顏色: | 白色絶緣印上黑色數字 |
護套顏色: | 黑色 |
電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
芯數 x 導體標稱截面 (mm2) | 絕緣層厚度 (mm) | 參考鎧裝下外直徑(mm) | 鋼絲鎧裝直徑 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 x 1.5 | 0.7 | 9.6 | 0.9 | 15.3 | 12.1 | 495 |
5 x 2.5 | 0.7 | 10.6 | 1.25 | 17.5 | 7.41 | 750 |
5 x 4 | 0.7 | 12 | 1.25 | 18.6 | 4.61 | 829 |
7 x 1.5 | 0.7 | 10.4 | 0.9 | 16.1 | 12.1 | 521 |
7 x 2.5 | 0.7 | 11.6 | 1.25 | 18.2 | 7.41 | 793 |
10 x 1.5 | 0.7 | 13.2 | 1.25 | 19.8 | 12.1 | 795 |
10 x 2.5 | 0.7 | 14.8 | 1.25 | 21.4 | 7.41 | 937 |
12 x 1.5 | 0.7 | 13.6 | 1.25 | 20.2 | 12.1 | 815 |
12 x 2.5 | 0.7 | 15.3 | 1.25 | 22 | 7.41 | 960 |
19 x 1.5 | 0.7 | 16 | 1.6 | 23.3 | 12.1 | 1093 |
19 x 2.5 | 0.7 | 18 | 1.6 | 25.3 | 7.41 | 1270 |
27 x 1.5 | 0.7 | 19.2 | 1.6 | 26.5 | 12.1 | 1265 |
27 x 2.5 | 0.7 | 21.7 | 1.6 | 29.1 | 7.41 | 1477 |
37 x 1.5 | 0.7 | 21.6 | 1.6 | 29 | 12.1 | 1404 |
37 x 2.5 | 0.7 | 24.4 | 1.6 | 32 | 7.41 | 1640 |
48 x 1.5 | 0.7 | 24.8 | 1.6 | 32.5 | 12.1 | 1597 |
48 x 2.5 | 0.7 | 28.5 | 2 | 37.3 | 7.41 | 2249 |
最新消息